二十四節気一覧・2020年

一覧

2020年二十四節気一覧

Sponsored Link

2020年は2月が29日まである閏年なので前年より一日ずれている日が多い

                   節・中  意 味 2020年 2019年 2018年
立春(りっしゅん) 1月節 春の始まり                     2月4日 2月4日 2月4日
雨水(うすい) 1月中 雪が解け、雪が雨に変わる 2月19日 2月19日 2月19日
啓蟄(けいちつ) 2月節 地中の虫がはい出る 3月5日  3月6日 3月5日
春分(しゅんぶん) 2月中 昼と夜がほぼ等しく 3月20日  3月21日 3月21日
清明(せいめい) 3月節 全てが生き生き清らか 4月4日  4月5日 4月5日
穀雨(こくう) 3月中 穀物を潤す春雨が降る 4月19日 4月20日 4月20日
                         
立夏(りっか) 4月節 夏の気配が感じられる 5月5日  5月6日 5月5日
小満(しょうまん) 4月中 すべてが伸び満ちる 5月20日  5月21日 5月21日
芒種(ぼうしゅ) 5月節 芒のある種を植える 6月5日  6月6日 6月6日
夏至(げし) 5月中 太陽が高く昼が長い 6月21日  6月22日 6月21日
小暑(しょうしょ) 6月節 暑さ増し梅雨明ける頃 7月7日  7月7日 7月7日
大暑(たいしょ) 6月中 夏の暑さが極まるころ 7月22日  7月23日 7月23日
                 
立秋(りっしゅう) 7月節 秋の気配が感じる頃 8月7日  8月8日 8月7日
処暑(しょしょ) 7月中 暑さがおさまる頃 8月23日 8月23日  8月23日
白露(はくろ) 8月節 朝晩露が草花に宿る 9月7日 9月8日  9月8日
秋分(しゅうぶん) 8月中 昼夜等し真西に日没 9月22日 9月23日 9月23日
寒露(かんろ) 9月節 秋深まり野に冷露 10月8日  10月8日 10月8日
霜降(そうこう) 9月中 霜が降り始める頃 10月23日 10月24日 10月23日
      冬              
立冬(りっとう) 10月節 冬の気配感じられる 11月7日 11月8日 11月7日
小雪(しょうせつ) 10月中 寒さが増し雨が雪に 11月22日 11月22日 11月22日
大雪(たいせつ) 11月節 雪降り積もってくる 12月7日 12月7日 12月7日
冬至(とうじ) 11月中 昼一番短く太陽低い 12月21日 12月22日 12月22日
小寒(しょうかん) 12月節 寒の入り、寒気が増す  1月6日  1月6日 1月5日
大寒(だいかん) 12月中 寒さが極まる頃 1月20日   1月20日 1月20日

2019年の二十四節気

Sponsored Link
タイトルとURLをコピーしました