2006年5月

画像をクリックすると大きくなります
    天気の横に◎印がある日は複数画像あり 
        数字は上から月齢(午前0時時点) 
      福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温(内は平年値との比較)
             日の出、日の入り時間
              
    月のライブラリー

 5月のフラッシュ
 5/2  5/3  5/4  5/5
 5/5  5/6  5/8  5/9
 5/9  5/10  5/10  5/12
 5/14  5/14  5/15  5/16
 5/16  5/19  5/19  5/22
 5/25  5/27
1日2.8 2日3.888夜 3日4.8 4日5.8  5日6.8 6日7.8立夏 7日8.8
 晴れ  曇り  快晴  快晴  曇り  曇り  にわか雨
28.2(+7.5) 18.4(-2.4) 15.0(-6.0) 25.2(+4.1) 28.1(+6.8) 26.5(+5.1) 21.4(-0.2)
15.8(+5.1) 11.9(+1.0) 7.4(-3.6) 7.9(-3.3) 15.3(+4.0) 14.6(+3.1) 15.3(+3.7)
5:03 18:42 5:02 18:43 5:01 18:44 5:0018:45 4:59 18:46 4:58 18:47 4:57 18:47
8日9.8 9日10.8 10日11.8 11日12.8 12日13.8 13日14.8 14日15.8
 曇り  曇り  にわか雨  曇り 晴れ  雨  曇り
19.9(-1.8) 27.1(+5.2) 25.2(+3.2) 21.0(-1.1) 21.9(-0.2) 17.1(-5.1) 19.7(-2.5)
15.6(+3.8) 14.9(+2.9) 23.0(+10.9) 13.7(+1.4) 8.6(-3.8) 12.5(0.0) 13.2(+0.6)
4:56 18:48 4:55 18:49 4:54 18:50 4:53 18:51 4:52 18:52 4:51 18:52 4:50 18:53
15日16.8 16日17.8 17日18.8 18日19.8 19日20.8 20日21.8 21日22.8小満
 曇り  曇り  雨  曇り  雨  にわか雨  晴れ
22.3(0.0) 23.4(+1.1) 19.6(-2.8) 22.9(+0.4) 26.2(+2.6) 25.6(+2.9) 21.3(-1.6)
9.2(-3.5) 14.3(+1.4) 15.2(+2.2) 19.5(+2.4) 17.7(+4.5) 18.1(+4.8) 12.5(-0.9)
4:49 18:54 4:49 18:55 4:48 18:56 4:47 18:56 4:46 18:57 4:46 18:58 4:45 18:59
22日23.8 23日24.8 24日25.8 25日26.8 26日27.8 27日28.8 28日0.4
 曇り  曇り  曇り  晴れ  曇り  曇り  曇り
28.2(+5.1) 22.2(-1.1) 20.0(-3.5) 20.1(-3.6) 22.0(-1.9) 25.3(+1.2) 24.8(+0.5)
13.9(+0.3) 20.7(+7.0) 15.6(+1.7) 12.3(-1.7) 14.9(+0.7) 18.3(+3.9) 16.4(+1.8)
4:44 19:00 4:43 19:01 4:43 19:01 4:43 19:02 4:42 19:03 4:42 19:03 4:41 19:04
29日1.4 30日2.4 31日3.4
 曇り  晴れ  快晴
20.8(-3.6) 20.3(-4.3) 28.2(+3.5)
15.7(+0.9) 14.1(-1.0) 13.4(-1.9)
4:41 19:05 4:40 19:05 4:40 19:06

4月6月

雲のトップページ