2006年7月

画像をクリックすると大きくなります
      数字は福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温
              (内は平年値との比較)
           月齢は午前零時時点
    月のライブラリー

 7月のフラッシュ
 7/4  7/4  7/4  7/6
 7/7  7/7  7/10  7/10
 7/14  7/14  7/14  7/15
 7/17  7/19  7/19  7/19
 7/20  7/22  7/22  7/25
 7/26  7/27  7/28  7/30
日   1日5.0 2日6.0半夏生
 雨  曇り
27.6(+0.5) 28.1(+0.8)
23.7(+3.8) 22.7(+2.6)
4:41 19:16 4:42 19:16
3日7.0 4日8.0 5日9.0 6日10.0 7日11.0小暑 8日12.0 9日13.0
 晴れ  曇り  曇り  曇り  曇り  曇り  曇り
26.4(-1.1) 26.2(-1.4) 26.4(-1.4) 23.8(-4.1) 28.4(+0.3) 32.5(+4.3) 31.5(+3.2)
20.5(+0.3) 20.2(-0.2) 20.1(-0.4) 20.4(-0.3) 20.6(-0.2) 21.8(+0.9) 24.2(+3.1)
4:42 19:16 4:43 19:16 4:43 19:16 4:44 19:16 4:44 19:16 4:45 19:15 4:45 19:15
10日14.0 11日15.0 12日16.0 13日17.0 14日18.0 15日19.0 16日20.0
 曇り  曇り  曇り 晴れ  曇り  曇り
31.9(+3.5) 30.5(+2.0) 31.3(+2.6) 33.8 33.5(+4.6) 33.0 24.3(-5.0)
24.0(+2.8) 28.0(+6.7) 24.9(+3.5) 25.9 25.2(+3.6) 23.3 23.1(+1.3)
4:46 19:15 4:46 19:14 4:47 19:14 4:48 19:14 4:48 19:13 4:49 19:13 4:50 19:12
17日21.0 18日22.0 19日23.0 20日24.0土用 21日25.0 22日26.0 23日27.0大暑
 雨  雨  晴れ  曇り  雨  晴れ  雨
24.3(-5.2) 21.1(-8.7) 26.5(-3.5) 28.6(-1.7) 24.1(-6.6) 31.7(+0.9) 29.4(-1.7)
20.6(-1.3) 20.0(-2.0) 20.0(-2.2) 20.5(-1.8) 21.0(-1.5) 21.5(-1.1) 23.6(+0.8)
4:50 19:12 4:51 19:11 4:52 19:11 4:53 19:10 4:53 19:10 4:54 19:09 4:55 19:08
24日28.0 25日29.0 26日0.4 27日1.4 28日2.4 29日3.4 30日4.4
 雨  晴れ  快晴  晴れ  晴れ  雨  快晴
22.9(-8.4) 28.8(-2.9) 31.8(+0.1) 31.1(-0.7) 33.1(+1.2) 26.0(-5.9) 29.7(-2.3)
20.8(-2.1) 20.9(-2.1) 21.5(-1.79 24.2(+0.9) 22.2(-1.2) 24.3(+0.9) 22.4(-1.1)
4:55 19:08 4:56 19:07 4:57 19:06 4:58 19:05 4:58 19:05 4:59 19:04 5:00 19:03
31日5.4
 曇り
31.6(-0.4)
21.4(-2.1)
5:01 19:02

6月8月

雲のトップページ