新規感染減り、感染率ランキングにも変化 大阪、福井下がり北海道アップ 47都道府県全順位まとめ
新型コロナウイルス感染増加が緩やかになってきた。全体で16000人に近づいているものの5月12日午前中の段階では新たな感染者はなかった。11日の全国の感染者は45人で、以前の都道府県レベルの感染者数だった。この時点で都道府県別の感染率を調べてみると東京都のトップは変わらないが連休前に比べると北海道の感染率が休場書するなど上位に変動が見られた。北陸3県も上位にランキングされているものの14日連続で新規感染のない福井県の全体に占める割合が下がってきている。
コロナウイルスの感染者は基本的にその発生した都道府県の病院で治療するというシステムがとられているため感染率の高さは都道府県の医療受け入れ体制につながっていく。感染率トップは東京都が独走状態で5月12日では人口10万人あたり35.22人。2番目は石川県が24.32人、富山県が21.05人、大阪府、北海道と続く。
ゴールデンウイーク前は10位だった北海道が5位になった。かつては全国で最も高かったこともある福井県はゴールデンウイーク前の5位から6位に下がった。
5月12日 | 4月25日 | |||
1 | 東京都 | 35.22 | 東京都 | 27.01 |
2 | 石川県 | 24.32 | 石川県 | 19.42 |
3 | 富山県 | 21.05 | 大阪府 | 16.63 |
4 | 大阪府 | 19.78 | 富山県 | 15.52 |
5 | 北海道 | 18.05 | 福井県 | 15.50 |
6 | 福井県 | 15.76 | 千葉県 | 12.61 |
7 | 京都府 | 13.59 | 福岡県 | 11.49 |
8 | 福岡県 | 12.81 | 京都府 | 11.04 |
9 | 神奈川県 | 12.74 | 兵庫県 | 11.03 |
10 | 兵庫県 | 12.64 | 北海道 | 10.63 |
11 | 千葉県 | 12.61 | 埼玉県 | 10.60 |
12 | 埼玉県 | 11.92 | 高知県 | 10.06 |
13 | 高知県 | 10.48 | 神奈川県 | 9.88 |
14 | 沖縄県 | 9.81 | 沖縄県 | 9.19 |
15 | 群馬県 | 7.53 | 岐阜県 | 7.46 |
16 | 岐阜県 | 7.51 | 群馬県 | 7.17 |
17 | 滋賀県 | 6.87 | 滋賀県 | 6.59 |
18 | 山梨県 | 6.85 | 愛知県 | 6.30 |
19 | 奈良県 | 6.72 | 山梨県 | 6.24 |
20 | 愛知県 | 6.65 | 山形県 | 6.06 |
21 | 和歌山県 | 6.63 | 奈良県 | 5.75 |
22 | 山形県 | 6.33 | 和歌山県 | 5.56 |
23 | 広島県 | 5.86 | 茨城県 | 5.46 |
24 | 茨城県 | 5.84 | 大分県 | 5.24 |
25 | 佐賀県 | 5.49 | 広島県 | 5.11 |
26 | 大分県 | 5.24 | 佐賀県 | 4.40 |
27 | 福島県 | 4.35 | 宮城県 | 3.63 |
28 | 宮城県 | 3.80 | 福島県 | 3.54 |
29 | 長野県 | 3.64 | 愛媛県 | 3.48 |
30 | 新潟県 | 3.61 | 長野県 | 3.15 |
31 | 愛媛県 | 3.55 | 香川県 | 2.91 |
32 | 島根県 | 3.53 | 新潟県 | 2.89 |
33 | 香川県 | 2.91 | 栃木県 | 2.67 |
34 | 栃木県 | 2.88 | 熊本県 | 2.56 |
35 | 熊本県 | 2.73 | 三重県 | 2.51 |
36 | 山口県 | 2.70 | 島根県 | 2.35 |
37 | 三重県 | 2.51 | 山口県 | 2.26 |
38 | 静岡県 | 2.00 | 秋田県 | 1.63 |
39 | 秋田県 | 1.63 | 静岡県 | 1.61 |
40 | 宮崎県 | 1.57 | 宮崎県 | 1.57 |
41 | 長崎県 | 1.27 | 長崎県 | 1.27 |
42 | 岡山県 | 1.26 | 岡山県 | 1.11 |
43 | 徳島県 | 0.68 | 徳島県 | 0.68 |
44 | 鹿児島県 | 0.62 | 鹿児島県 | 0.62 |
45 | 鳥取県 | 0.54 | 鳥取県 | 0.54 |
46 | 青森県 | 0.21 | 青森県 | 0.17 |
47 | 岩手県 | 0.00 | 岩手県 | 0.00 |
Sponsored Link
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません